X-NOVA 4530-9D-450KV 10P - (Type A)
Prix:
409,00 €
TTC
Rupture de stock
X-NOVA 4530-450
X-NOVA XTS 4530 450KV
- Haute qualité prévu pour fonctionner à des températures pouvant aller jusqu'à 150°C.
- Fils haute résistance à la chaleur jusqu'à 250°C.
- Haute précision d’équilibrages.
- Roulements NMB de haute qualité.
- Haut pouvoir de refroidissement.
- Superbe qualité et usinage de pièces CNC.
- Amélioration de couple et la puissance.
| Slots & Poles | 12n10p |
| Winding T | 9D |
| rpm/V | 450 |
| Volt (V) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Io(A) | 1.3 | 2 | 2.6 | 3.5 |
| Rm (mohm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Weight (without connector) (g) | 535 |
| Body Length (no shaft) mm | 60.5 |
| Diameter (mm) | 55.7 |
| Shaft Length (mm) (Details pictures) | | 38 | 27 |
| Shaft Dia. (mm) | 6 | 8 | 10 |
| Mounting Holes CTC Distance (mm) | 30 |
| Mounting Screw | 4x07 |
| Max Eff. Curr. | 31.62 | 55.47 | 77.46 | 103.77 | 128.60 | 142.51 |
| Max Eff. | 91.78 | 92.79 |93.29 | 93.25 | 93.31 | 93.26 |
| Kt (Nm/A | 0.0212 |
| Km (Nm/sqrt(w)) | 0.1861 |
| Max Continuous Power(Watts) | 5000 |
| Peak Continuous Power(Watts) (5 sec) | 10000 (2sec) |
| Max cont. current (A) | 110 |

